Split Times
The 2025 Baker Trail UltraChallenge - August 23
Solo | |||||||||||||||||||||||||||||
Tag | Name | Age | Sex | City | Godfrey (0 miles) | AS2 Equestrian Park (13.6 miles) | AS4 Girty Road (23 miles) | AS6 Dutch Run Road (32.3 miles) | AS8 Baker Road (41.7 miles) | Smicksburg farm (50 miles) | Elapsed | Pace | |||||||||||||||||
Participants who finished within the official 14:00 time limit: | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 192 | Tanner, Jason | 50 | M | St Marys, PA | 6:41:26 | 8:50:11 | 10:16:32 | 11:54:32 | 13:28:11 | 14:51:57 | 8:10:31 | 9:48 | ||||||||||||||||
2 | 184 | Bartman, Ann | 36 | F | Columbus, OH | 6:41:26 | 8:58:10 | 10:29:52 | 12:10:50 | 13:58:48 | 15:42:36 | 9:01:09 | 10:49 | ||||||||||||||||
3 | 223 | Carr, Dustin | 36 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 8:50:23 | 10:27:03 | 12:24:03 | 14:24:18 | 16:24:05 | 9:42:39 | 11:39 | ||||||||||||||||
4 | 187 | Sehabiague, Laurent | 45 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:15:02 | 11:03:28 | 12:53:37 | 14:49:18 | 16:29:38 | 9:48:11 | 11:45 | ||||||||||||||||
5 | 217 | Confer, Rodney | 39 | M | Pleasantville, PA | 6:41:26 | 8:57:28 | 10:43:08 | 12:41:12 | 14:52:06 | 16:32:46 | 9:51:19 | 11:49 | ||||||||||||||||
6 | 167 | Sudak, Gwendolyn | 39 | F | Mars, PA | 6:41:26 | 9:07:00 | 10:58:43 | 12:55:48 | 14:55:54 | 16:42:15 | 10:00:48 | 12:00 | ||||||||||||||||
7 | 219 | Clark, Courtney | 26 | F | New Castle, PA | 6:41:26 | 9:18:18 | 11:19:19 | 13:16:46 | 15:18:53 | 16:55:45 | 10:14:18 | 12:17 | ||||||||||||||||
8 | 197 | Spang, Natalie | 44 | F | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:40:25 | 11:31:14 | 13:29:15 | 15:18:55 | 16:56:30 | 10:15:04 | 12:18 | ||||||||||||||||
9 | 231 | Mericle, Julia | 30 | F | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:25:40 | 11:33:04 | 13:33:36 | 15:26:43 | 16:59:13 | 10:17:46 | 12:21 | ||||||||||||||||
10 | 111 | Hanna, Traci | 52 | F | Cranberry, PA | 6:41:26 | 9:37:42 | 11:32:28 | 13:24:27 | 15:28:15 | 17:11:59 | 10:30:32 | 12:36 | ||||||||||||||||
11 | 156 | McCutcheon, Kylie | 26 | F | Trafford, PA | 6:41:26 | 9:17:52 | 11:19:41 | 13:21:36 | 15:24:44 | 17:19:09 | 10:37:42 | 12:45 | ||||||||||||||||
12 | 206 | Dubas, Rob | 46 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:17:56 | 11:19:45 | 13:21:42 | 15:24:50 | 17:19:52 | 10:38:25 | 12:46 | ||||||||||||||||
13 | 179 | Parke, Meg | 39 | F | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:18:14 | 11:19:52 | 13:17:06 | 15:32:46 | 17:22:37 | 10:41:10 | 12:49 | ||||||||||||||||
14 | 153 | Quimby, Kaitlyn | 36 | F | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:20:24 | 11:21:01 | 13:28:27 | 15:32:17 | 17:25:56 | 10:44:29 | 12:53 | ||||||||||||||||
15 | 121 | Jacobs, Jason | 41 | M | Carlisle, PA | 6:41:26 | 9:27:43 | 11:32:19 | 13:38:43 | 15:42:15 | 17:29:11 | 10:47:44 | 12:57 | ||||||||||||||||
16 | 130 | Lawson, Jeremy | 32 | M | New holland, PA | 6:41:26 | 9:09:29 | 11:10:24 | 13:26:15 | 15:37:19 | 17:35:24 | 10:53:57 | 13:04 | ||||||||||||||||
17 | 226 | Brucker, Ben | 48 | M | Springdale, PA | 6:41:26 | 9:29:08 | 11:21:12 | 13:15:17 | 15:29:04 | 17:40:01 | 10:58:34 | 13:10 | ||||||||||||||||
18 | 119 | Hoy, Melanie | 46 | F | Gibsonia, PA | 6:41:26 | 9:37:28 | 11:39:04 | 13:38:06 | 15:49:06 | 17:43:21 | 11:01:55 | 13:14 | ||||||||||||||||
19 | 170 | Wallace, Sarah | 44 | F | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:28:36 | 11:27:35 | 13:41:14 | 15:56:24 | 17:46:15 | 11:04:48 | 13:17 | ||||||||||||||||
20 | 117 | Holgerson, Ryan | 41 | M | Liberty Boro, PA | 6:41:26 | 9:09:32 | 11:07:18 | 13:16:35 | 15:41:33 | 17:50:50 | 11:09:23 | 13:23 | ||||||||||||||||
21 | 183 | Wheeler, Sheryl | 62 | F | Earlton, NY | 6:41:26 | 9:25:00 | 11:24:19 | 13:33:02 | 15:51:52 | 17:52:58 | 11:11:31 | 13:25 | ||||||||||||||||
22 | 194 | Wylie, Jason | 44 | M | Bridgeville, PA | 6:41:26 | 9:39:08 | 11:54:28 | 14:17:39 | 16:21:46 | 17:57:52 | 11:16:26 | 13:31 | ||||||||||||||||
23 | 229 | Boyer, Mark | 41 | M | NEW BETHLEHEM, PA | 6:41:26 | 9:28:58 | 11:38:33 | 13:55:56 | 15:58:52 | 18:07:13 | 11:25:46 | 13:42 | ||||||||||||||||
24 | 195 | Yesilonis, David | 29 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:21:31 | 11:34:06 | 13:55:09 | 16:14:51 | 18:08:46 | 11:27:20 | 13:44 | ||||||||||||||||
25 | 202 | Eshleman, Jeremy | 38 | M | Greensburg, PA | 6:41:26 | 9:26:21 | 11:26:36 | 13:25:39 | 15:45:44 | 18:11:18 | 11:29:52 | 13:47 | ||||||||||||||||
26 | 171 | Wojtyna, Benjamin | 38 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:30:42 | 11:35:49 | 13:42:11 | 16:00:05 | 18:11:46 | 11:30:19 | 13:48 | ||||||||||||||||
27 | 106 | Frederick, Kaylee | 20 | F | Johnstown, PA | 6:41:26 | 9:26:17 | 11:26:45 | 13:25:54 | 15:45:48 | 18:12:57 | 11:31:30 | 13:49 | ||||||||||||||||
28 | 186 | Wysong, Ron | 58 | M | Lebanon, NJ | 6:41:26 | 9:27:32 | 11:34:13 | 13:43:08 | 16:08:40 | 18:20:41 | 11:39:14 | 13:59 | ||||||||||||||||
29 | 233 | Newcomb, Stephanie | 47 | F | Phoenixville, PA | 6:41:26 | 9:29:20 | 11:34:01 | 13:54:22 | 16:23:00 | 18:21:37 | 11:40:11 | 14:00 | ||||||||||||||||
30 | 164 | Pokrivka, Justin | 54 | M | leechburg, PA | 6:41:26 | 9:12:26 | 11:11:17 | 13:36:49 | 16:25:02 | 18:22:51 | 11:41:24 | 14:01 | ||||||||||||||||
31 | 125 | Kaseman, Evan | 27 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:28:35 | 11:46:57 | 14:16:53 | 16:32:36 | 18:23:09 | 11:41:42 | 14:02 | ||||||||||||||||
32 | 152 | Pierce, Megan | 26 | F | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:49:49 | 12:02:11 | 14:14:39 | 16:32:40 | 18:23:11 | 11:41:44 | 14:02 | ||||||||||||||||
33 | 139 | Stoltzfus, Sadie | 41 | F | Manheim, PA | 6:41:26 | 9:40:07 | 12:01:57 | 14:18:19 | 16:23:46 | 18:26:59 | 11:45:32 | 14:06 | ||||||||||||||||
34 | 198 | Sydlik, Matthew | 41 | M | Butler, PA | 6:41:26 | 9:24:39 | 11:26:34 | 13:31:46 | 16:07:28 | 18:31:02 | 11:49:35 | 14:11 | ||||||||||||||||
35 | 122 | Julius, James | 40 | M | McKees Rocks, PA | 6:41:26 | 9:19:09 | 11:27:07 | 13:44:28 | 16:15:22 | 18:33:00 | 11:51:33 | 14:13 | ||||||||||||||||
36 | 138 | Martinez, Kara | 32 | F | Phoenixville, PA | 6:41:26 | 9:40:22 | 11:53:42 | 14:09:58 | 16:35:09 | 18:33:51 | 11:52:24 | 14:14 | ||||||||||||||||
37 | 126 | Kaszer, Kylee | 45 | F | Ellwood City, PA | 6:41:26 | 9:57:15 | 12:08:02 | 14:20:22 | 16:36:20 | 18:36:16 | 11:54:49 | 14:17 | ||||||||||||||||
38 | 190 | Shearer, John | 43 | M | Allegheny Township, PA | 6:41:26 | 9:31:14 | 11:43:32 | 14:07:40 | 16:42:29 | 18:39:11 | 11:57:45 | 14:21 | ||||||||||||||||
39 | 177 | Sivak, Kristina | 51 | F | Warren, PA | 6:41:26 | 9:55:27 | 12:09:28 | 14:25:47 | 16:36:10 | 18:39:26 | 11:58:00 | 14:21 | ||||||||||||||||
40 | 140 | Martin, Chris | 42 | M | Warren, PA | 6:41:26 | 9:55:16 | 12:09:21 | 14:25:54 | 16:36:13 | 18:39:30 | 11:58:03 | 14:21 | ||||||||||||||||
41 | 112 | Anderson, Scott | 50 | M | Butler, PA | 6:41:26 | 9:57:54 | 12:04:23 | 14:21:39 | 16:36:17 | 18:39:37 | 11:58:10 | 14:21 | ||||||||||||||||
42 | 207 | Nelson, Amy | 53 | F | Sewickely, PA | 6:41:26 | 9:39:59 | 11:44:26 | 13:59:15 | 16:27:52 | 18:42:56 | 12:01:29 | 14:25 | ||||||||||||||||
43 | 132 | Leppo, Ryan | 43 | M | Mount Wolf, PA | 6:41:26 | 9:26:51 | 11:35:46 | 14:00:48 | 16:33:49 | 18:43:24 | 12:01:57 | 14:26 | ||||||||||||||||
44 | 172 | Woodford, Joseph | 38 | M | Ridgway, PA | 6:41:26 | 9:30:45 | 11:45:51 | 14:07:06 | 16:35:17 | 18:46:27 | 12:05:00 | 14:30 | ||||||||||||||||
45 | 109 | Griffith, Terra | 40 | F | Worthington, PA | 6:41:26 | 9:39:41 | 11:54:46 | 14:19:06 | 16:38:02 | 18:52:54 | 12:11:27 | 14:37 | ||||||||||||||||
46 | 150 | Stopper, Matthew | 38 | M | Bridgeville, PA | 6:41:26 | 9:21:27 | 11:34:08 | 14:06:48 | 16:51:26 | 18:57:19 | 12:15:52 | 14:43 | ||||||||||||||||
47 | 160 | Rodriguez, Miguel | 34 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:31:04 | 11:46:47 | 14:31:27 | 16:51:40 | 18:58:25 | 12:16:58 | 14:44 | ||||||||||||||||
48 | 145 | Ngami, Margueritte | 35 | F | Phoenixville, PA | 6:41:26 | 9:29:27 | 11:49:43 | 14:10:48 | 16:37:23 | 18:59:20 | 12:17:53 | 14:45 | ||||||||||||||||
49 | 105 | Frederick, Georgetta | 44 | F | Johnstown, PA | 6:41:26 | 9:47:55 | 12:09:32 | 14:26:35 | 16:59:13 | 18:59:44 | 12:18:17 | 14:45 | ||||||||||||||||
50 | 136 | Marsich, Julie | 42 | F | North Charleroi, PA | 6:41:26 | 9:34:20 | 11:41:59 | 13:54:12 | 16:51:17 | 19:02:13 | 12:20:46 | 14:48 | ||||||||||||||||
51 | 209 | Donald, Shaun | 41 | M | Punxsutawney, PA | 6:41:26 | 9:32:43 | 12:06:55 | 14:23:57 | 16:51:50 | 19:05:20 | 12:23:53 | 14:52 | ||||||||||||||||
52 | 201 | Faas, Rachel | 37 | F | Russellton, PA | 6:41:26 | 10:07:55 | 12:31:57 | 15:01:42 | 17:14:42 | 19:05:41 | 12:24:14 | 14:53 | ||||||||||||||||
53 | 115 | Hengler, Jessica | 37 | F | GIBSONIA, PA | 6:41:26 | 10:00:28 | 12:15:18 | 14:31:48 | 17:01:49 | 19:07:47 | 12:26:20 | 14:55 | ||||||||||||||||
54 | 128 | Kucek, Nicholas | 26 | M | Medina, OH | 6:41:26 | 9:44:23 | 12:04:39 | 14:26:46 | 17:03:11 | 19:09:03 | 12:27:36 | 14:57 | ||||||||||||||||
55 | 222 | Chastain, Jessica | 44 | F | Renfrew, PA | 6:41:26 | 9:56:47 | 12:09:14 | 14:23:40 | 16:56:14 | 19:14:29 | 12:33:02 | 15:03 | ||||||||||||||||
56 | 191 | Rangel, Noel | 36 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:55:44 | 12:16:32 | 14:47:37 | 17:12:25 | 19:19:46 | 12:38:19 | 15:09 | ||||||||||||||||
57 | 180 | Syphrit, Jeff | 64 | M | ELLWOOD CITY, PA | 6:41:26 | 9:44:51 | 12:01:50 | 14:26:09 | 16:57:24 | 19:23:23 | 12:41:56 | 15:14 | ||||||||||||||||
58 | 159 | Swartsfager, Matthew | 35 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:31:29 | 11:57:40 | 14:28:43 | 17:10:32 | 19:25:49 | 12:44:23 | 15:17 | ||||||||||||||||
59 | 102 | Ahr, Carey | 48 | M | Frederick, MD | 6:41:26 | 9:33:18 | 11:57:28 | 14:44:04 | 17:19:44 | 19:27:45 | 12:46:18 | 15:19 | ||||||||||||||||
60 | 189 | McQueen, Brandon | 39 | M | Warren, PA | 6:41:26 | 9:38:07 | 11:51:16 | 14:17:14 | 16:52:30 | 19:27:48 | 12:46:21 | 15:19 | ||||||||||||||||
61 | 133 | Marsh, Danielle | 36 | F | Brooklyn, NY | 6:41:26 | 9:56:15 | 12:16:26 | 14:41:09 | 17:09:13 | 19:28:52 | 12:47:26 | 15:20 | ||||||||||||||||
62 | 134 | Line, Joshua | 27 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:56:18 | 12:16:28 | 14:41:15 | 17:09:24 | 19:28:55 | 12:47:28 | 15:20 | ||||||||||||||||
63 | 158 | Racek, Luke | 34 | M | Wexford, PA | 6:41:26 | 9:41:08 | 11:55:15 | 14:17:08 | 17:01:45 | 19:31:41 | 12:50:15 | 15:24 | ||||||||||||||||
64 | 215 | Costanzo, Joshua | 37 | M | Leechburg, PA | 6:41:26 | 9:29:16 | 11:42:10 | 14:17:30 | 17:08:17 | 19:41:12 | 12:59:45 | 15:35 | ||||||||||||||||
65 | 213 | Dailey, Daniel | 42 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:29:23 | 11:36:33 | 14:14:36 | 17:08:04 | 19:41:17 | 12:59:50 | 15:35 | ||||||||||||||||
66 | 218 | Clarke, Karen | 59 | F | Springdale, PA | 6:41:26 | 10:00:20 | 12:32:56 | 15:11:13 | 17:30:55 | 19:42:06 | 13:00:39 | 15:36 | ||||||||||||||||
67 | 129 | Langheine, Grayce | 42 | F | York, PA | 6:41:26 | 9:59:05 | 12:22:54 | 14:54:36 | 17:32:17 | 19:42:35 | 13:01:08 | 15:37 | ||||||||||||||||
68 | 193 | Olsen, Harald | 25 | M | Middletown, PA | 6:41:26 | 9:34:31 | 11:54:43 | 14:21:19 | 17:12:42 | 19:43:08 | 13:01:42 | 15:38 | ||||||||||||||||
69 | 168 | Sayre, Brian | 25 | M | Harrisburg, PA | 6:41:26 | 9:34:33 | 11:54:39 | 14:21:15 | 17:12:45 | 19:43:11 | 13:01:44 | 15:38 | ||||||||||||||||
70 | 113 | Haycock, Brady | 45 | F | Washington, DC | 6:41:26 | 9:59:08 | 12:25:29 | 15:22:44 | 17:38:15 | 19:45:58 | 13:04:31 | 15:41 | ||||||||||||||||
71 | 165 | Tweedle, Tom | 42 | M | Sewickley, PA | 6:41:26 | 9:34:58 | 11:59:05 | 14:31:03 | 17:20:14 | 19:50:21 | 13:08:54 | 15:46 | ||||||||||||||||
72 | 225 | Brunner, Gregory | 40 | M | Millvale, PA | 6:41:26 | 9:57:50 | 12:29:52 | 14:58:04 | 17:29:23 | 19:51:37 | 13:10:11 | 15:48 | ||||||||||||||||
73 | 196 | Powell, Laura | 37 | F | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:56:36 | 12:25:35 | 14:58:32 | 17:27:40 | 19:54:17 | 13:12:50 | 15:51 | ||||||||||||||||
74 | 163 | Weaver, Rebecca | 28 | F | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 10:14:32 | 12:34:47 | 14:58:36 | 17:26:54 | 19:54:19 | 13:12:53 | 15:51 | ||||||||||||||||
75 | 123 | Kalbaugh, Tom | 56 | M | Allison Park, PA | 6:41:26 | 9:58:42 | 12:26:08 | 15:16:58 | 18:03:04 | 19:57:56 | 13:16:29 | 15:55 | ||||||||||||||||
76 | 175 | Sisson, Marissa | 37 | F | Johnstown, PA | 6:41:26 | 9:44:16 | 12:04:33 | 14:53:58 | 17:37:11 | 19:59:21 | 13:17:54 | 15:57 | ||||||||||||||||
77 | 124 | Karbowski, Kazumi | 45 | F | Carnegie, PA | 6:41:26 | 10:12:02 | 12:41:58 | 15:15:03 | 17:47:58 | 20:02:23 | 13:20:56 | 16:01 | ||||||||||||||||
78 | 205 | Eckenrode, Jen | 41 | F | SLIPPERY ROCK, PA | 6:41:26 | 10:11:38 | 12:45:55 | 15:20:23 | 17:58:04 | 20:17:01 | 13:35:34 | 16:18 | ||||||||||||||||
79 | 169 | Porter, Sara | 37 | F | Prospect, PA | 6:41:26 | 10:11:31 | 12:45:27 | 15:20:16 | 17:57:29 | 20:17:02 | 13:35:36 | 16:18 | ||||||||||||||||
80 | 204 | Edder, John | 44 | M | Vandergrift, PA | 6:41:26 | 9:42:19 | 12:15:12 | 15:00:11 | 17:55:10 | 20:17:26 | 13:35:59 | 16:19 | ||||||||||||||||
81 | 141 | O'Brien, Maria | 43 | F | Wexford, PA | 6:41:26 | 10:08:40 | 12:40:05 | 15:22:12 | 18:03:09 | 20:22:22 | 13:40:55 | 16:25 | ||||||||||||||||
82 | 146 | Mock, Amanda | 30 | F | Erie, PA | 6:41:26 | 9:59:16 | 12:25:32 | 15:22:40 | 18:01:54 | 20:22:31 | 13:41:04 | 16:25 | ||||||||||||||||
83 | 157 | Sivewright, Lauren | 30 | F | Ambridge, PA | 6:41:26 | 10:01:02 | 12:41:52 | 15:21:09 | 17:54:32 | 20:22:41 | 13:41:14 | 16:25 | ||||||||||||||||
84 | 174 | Wallace, Jonathan | 38 | M | Wexford, PA | 6:41:26 | 9:58:58 | 12:26:17 | 15:17:13 | 18:03:40 | 20:24:28 | 13:43:02 | 16:27 | ||||||||||||||||
85 | 101 | Fabyanic, Erica | 35 | F | New Brighton, PA | 6:41:26 | 10:08:36 | 12:51:12 | 15:30:57 | 18:11:37 | 20:25:10 | 13:43:43 | 16:28 | ||||||||||||||||
86 | 176 | Stapleton, Emma | 36 | F | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 10:14:35 | 12:50:46 | 15:30:17 | 18:12:05 | 20:25:18 | 13:43:51 | 16:28 | ||||||||||||||||
87 | 221 | Chevalier, Laura | 57 | F | Beaver Falls, PA | 6:41:26 | 10:11:25 | 12:51:32 | 15:20:13 | 17:58:49 | 20:29:31 | 13:48:04 | 16:33 | ||||||||||||||||
88 | 208 | Dougherty, Lee | 75 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 10:06:16 | 12:44:52 | 15:21:32 | 18:09:06 | 20:30:47 | 13:49:20 | 16:35 | ||||||||||||||||
89 | 143 | Minnick, Abigail | 35 | F | Akron, OH | 6:41:26 | 10:28:44 | 13:09:31 | 15:49:45 | 18:19:32 | 20:31:44 | 13:50:18 | 16:36 | ||||||||||||||||
90 | 107 | Gerow, Julia | 29 | F | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:58:15 | 12:45:09 | 15:34:36 | 18:12:07 | 20:33:01 | 13:51:34 | 16:37 | ||||||||||||||||
91 | 228 | Bradley, William | 53 | M | Carnegie, PA | 6:41:26 | 10:11:16 | 12:40:07 | 15:22:24 | 18:13:08 | 20:41:35 | 14:00:08 | 16:48 | ||||||||||||||||
92 | 161 | Slate, Addie | 26 | F | Aliquippa, PA | 6:41:26 | 10:28:40 | 13:05:39 | 15:43:29 | 18:18:29 | 20:41:52 | 14:00:25 | 16:48 | ||||||||||||||||
Participants who started but did not finish: | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 142 | Meeder, Christian | 31 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:25:37 | 11:35:18 | 14:04:02 | 17:55:27 | |||||||||||||||||||
2 | 188 | Reineberg, Emma | 41 | F | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 10:00:26 | 12:30:48 | 15:27:15 | 18:38:18 | |||||||||||||||||||
3 | 212 | Davis, Patrick | 35 | M | Canonsburg, PA | 6:41:26 | 8:53:41 | 10:46:16 | 12:40:52 | ||||||||||||||||||||
4 | 182 | Wiley, Brett | 36 | M | Newville, PA | 6:41:26 | 9:39:55 | 12:28:52 | 15:32:50 | ||||||||||||||||||||
5 | 103 | Albert, Mindi | 42 | F | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 10:16:26 | 13:03:47 | 15:47:16 | ||||||||||||||||||||
6 | 181 | Osterman, Ty | 42 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 10:16:28 | 13:03:43 | 15:49:35 | ||||||||||||||||||||
7 | 120 | Hughes, Patrick | 60 | M | Gibsonia, PA | 6:41:26 | 9:59:00 | 12:44:25 | |||||||||||||||||||||
8 | 137 | Kocher, Kristopher | 43 | M | Brookville, PA | 6:41:26 | 9:58:18 | 12:46:05 | |||||||||||||||||||||
9 | 127 | Kauffman, Ian | 43 | M | Lemoyne, PA | 6:41:26 | 9:46:35 | 12:48:45 | |||||||||||||||||||||
10 | 214 | Cunningham, Ruth | 56 | F | leechburg, PA | 6:41:26 | 10:13:44 | 13:05:42 | |||||||||||||||||||||
11 | 135 | Boback, Tim | 61 | M | Monroeville, PA | 6:41:26 | 10:14:28 | 13:11:32 | |||||||||||||||||||||
12 | 216 | Cook, Kristin | 45 | F | Johnstown, PA | 6:41:26 | 10:15:08 | ||||||||||||||||||||||
13 | 203 | Efinger, Eric | 34 | M | Mars, PA | 6:41:26 | 10:24:32 | ||||||||||||||||||||||
14 | 166 | Witt, Robert | 57 | M | Huntington, NY | 6:41:26 | 10:28:15 | ||||||||||||||||||||||
15 | 144 | Miyasaki, Leanne | 39 | F | Spring Mills, PA | 6:41:26 | 10:30:45 | ||||||||||||||||||||||
16 | 116 | Herndon, Oliver | 53 | M | Belle Vernon, PA | 6:41:26 | 10:37:23 | ||||||||||||||||||||||
17 | 151 | McGuckin, Jillian | 24 | F | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 10:38:45 | ||||||||||||||||||||||
18 | 173 | Strano, Phillip | 44 | M | Ambridge, PA | 6:41:26 | 11:06:26 | ||||||||||||||||||||||
19 | 224 | Cappola, Suzette | 48 | F | Gibsonia, PA | 6:41:26 | 11:08:41 | ||||||||||||||||||||||
20 | 108 | Goldstein, Maya | 26 | F | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | |||||||||||||||||||||||
21 | 178 | Tompkins, Jenn | 48 | F | Freeport, PA | 6:41:26 | |||||||||||||||||||||||
22 | 210 | Doctor, Jennifer | 42 | F | Hicksville, OH | 6:41:26 | |||||||||||||||||||||||
Relay | |||||||||||||||||||||||||||||
Tag | Name | Age | Sex | City | Godfrey (0 miles) | AS2 Equestrian Park (13.6 miles) | AS4 Girty Road (23 miles) | AS6 Dutch Run Road (32.3 miles) | AS8 Baker Road (41.7 miles) | Smicksburg farm (50 miles) | Elapsed | Pace | |||||||||||||||||
Participants who finished within the official 14:00 time limit: | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peanut Butter Jelly Time | 33 | C | 6:41:26 | 8:40:18 | 10:19:57 | 11:55:45 | 13:42:24 | 14:50:27 | 8:09:01 | 9:46 | ||||||||||||||||||
547 | Holcomb, Lucas | 43 | M | Mckees rocks, PA | 6:41:26 | 8:40:18 | 1:58:52 | 8:44 | |||||||||||||||||||||
549 | Martines, Jamie | 33 | F | Pittsburgh, PA | 8:40:25 | 10:19:57 | 1:39:31 | 10:35 | |||||||||||||||||||||
556 | Delaney, Sean | 44 | M | Pittsburgh, PA | 10:19:59 | 11:55:45 | 1:35:45 | 10:17 | |||||||||||||||||||||
552 | Kubiak, Alicia | 35 | F | Pittsburgh, PA | 11:55:47 | 13:42:24 | 1:46:36 | 11:20 | |||||||||||||||||||||
558 | Wilson, Stephen | 38 | M | Pittsburgh, PA | 13:42:26 | 14:50:27 | 1:08:01 | 8:11 | |||||||||||||||||||||
2 | Worst Pace Scenario | 28 | C | 6:41:26 | 9:13:46 | 11:21:47 | 13:45:47 | 15:08:34 | 16:36:23 | 9:54:56 | 11:53 | ||||||||||||||||||
531 | Mountz, Kristina | 28 | F | pittsburgh, PA | 6:41:26 | 9:13:46 | 2:32:19 | 11:12 | |||||||||||||||||||||
534 | Swadley, Courtney | 43 | F | Wexford, PA | 9:16:53 | 11:21:47 | 2:04:53 | 13:17 | |||||||||||||||||||||
535 | Forman, Joseph | 44 | M | Monaca, PA | 11:21:52 | 13:45:47 | 2:23:55 | 15:28 | |||||||||||||||||||||
532 | Williams, Rachel | 44 | F | Wexford, PA | 13:45:51 | 15:08:34 | 1:22:43 | 8:48 | |||||||||||||||||||||
533 | Coltz, Jessika | 47 | F | Wexford, PA | 15:08:38 | 16:36:23 | 1:27:44 | 10:34 | |||||||||||||||||||||
3 | Wintertastic! | 33 | C | 6:41:26 | 8:49:44 | 11:08:55 | 13:15:03 | 14:46:24 | 16:50:49 | 10:09:22 | 12:11 | ||||||||||||||||||
541 | Snoke, Joshua | 33 | M | Pittsburgh, PA | 6:41:26 | 8:49:44 | 2:08:18 | 9:26 | |||||||||||||||||||||
537 | Rogers, Audrey | 42 | F | Pittsburgh, PA | 8:49:47 | 11:08:55 | 2:19:07 | 14:48 | |||||||||||||||||||||
536 | Zawacki, Geoff | 46 | M | Pittsburgh, PA | 11:08:58 | 13:15:03 | 2:06:05 | 13:33 | |||||||||||||||||||||
539 | Thompson, Rob | 42 | M | Pittsburgh, PA | 13:15:06 | 14:46:24 | 1:31:18 | 9:42 | |||||||||||||||||||||
538 | Jones, Janine | 54 | F | Pittsburgh, PA | 14:47:56 | 16:50:49 | 2:02:52 | 14:48 | |||||||||||||||||||||
4 | Fast and Furious | 28 | M | 6:41:26 | 9:30:01 | 11:14:34 | 12:52:40 | 15:13:57 | 16:53:12 | 10:11:46 | 12:14 | ||||||||||||||||||
517 | McCue, Zac | 29 | M | Irwin, PA | 6:41:26 | 9:30:01 | 2:48:34 | 12:23 | |||||||||||||||||||||
518 | Boyd, Christopher | 28 | M | Butler, PA | 9:30:05 | 11:14:34 | 1:44:29 | 11:06 | |||||||||||||||||||||
515 | Mcdowell, Jared | 28 | M | Slippery Rock, PA | 11:14:37 | 12:52:40 | 1:38:02 | 10:32 | |||||||||||||||||||||
519 | Turnsek, Dan | 29 | M | Irwin, PA | 12:52:42 | 15:13:57 | 2:21:15 | 15:01 | |||||||||||||||||||||
520 | Grossman, Mitch | 29 | M | pittsburgh, PA | 15:14:00 | 16:53:12 | 1:39:12 | 11:57 | |||||||||||||||||||||
5 | Breaking Wind | 38 | M | 6:41:26 | 9:28:48 | 10:57:51 | 13:18:16 | 15:23:02 | 17:01:12 | 10:19:45 | 12:23 | ||||||||||||||||||
560 | Boyer, Mark | 41 | M | NEW BETHLEHEM, PA | 6:41:26 | 9:28:48 | 2:47:21 | 12:18 | |||||||||||||||||||||
555 | Hileman, Keith | 38 | M | Dayton, PA | 9:28:53 | 10:57:51 | 1:28:57 | 9:27 | |||||||||||||||||||||
559 | Hileman, Greg | 42 | M | Ford City, PA | 10:57:54 | 13:18:16 | 2:20:22 | 15:05 | |||||||||||||||||||||
554 | Kalionski, Rich | 39 | M | Freedom, PA | 13:18:18 | 15:23:02 | 2:04:43 | 13:16 | |||||||||||||||||||||
557 | Wells, Ryan | 60 | M | New Bethlehem, PA | 15:23:06 | 17:01:12 | 1:38:06 | 11:49 | |||||||||||||||||||||
